부부합산 연소득 0.9억 이하
생애 최초 구입자 1.0억 미만
(~6억 구간) 60%
(6~9억 구간) 50%
(~5억 구간) 70%
(5~8억 구간) 60%
7천만원
(신혼부부 8,500만원)
LTV 70%, DTI 60% (APT)
LTV 65%, DTI 55% (Non APT)
창구모집인:10년-2.70%
인터넷모집:10년-2.60%
창구모집인:20년-2.90%
인터넷모집:20년-2.80%
창구모집인:30년-2.95%
인터넷모집:30년-2.85%
창구모집인:40년-3.00%
인터넷모집:40년-2.90%
40년 차주연령 39세이하 또는 혼인7년이내 신혼부부만 해당
구분 | 서민 및 실소유자 | |
---|---|---|
투기과열지구 | 조정대상지역 | |
우대요건 | 무주택 세대주 | |
소득기준 | 부부합산 9천이하 | |
생애최초 1억미만 | ||
주택기준 | 9억이하 | 8억이하 |
대출한도 | 최대 4억원 | |
LTV | (~6억) 60% | (~5억) 70% |
(6~9억) 50% | (5~8억) 60% | |
DTI | 60% | 60% |
DSR | 40% |
구분 | 보금자리론 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우대요건 | 무주택 세대주 | |||||||||||||||
소득기준 | 7천만원 (신혼부부 8,500만원) | |||||||||||||||
주택기준 | 6억원 이하 | |||||||||||||||
대출한도 | 최대 3.6억원 | |||||||||||||||
LTV, DTI |
LTV 70%, DTI 60% (APT) LTV 65%, DTI 55% (Non APT) |
|||||||||||||||
대출 금리 |
1)차주 연령 39세이하 또는 혼인7년이내 신혼부부만 해당 |